Tabela rozmiarów
DAMSKI
| ROZMIAR | POMIARY TALII | WAGA |
| XS | 62 - 67 cm | 48 - 54 kg |
| S | 68 - 73 cm | 55 - 62 kg |
| M | 74 - 79cm | 63 - 70 kg |
MĘSKI
| ROZMIAR | POMIARY TALII | WAGA |
| S | 86 - 91cm | 66 - 70 kg |
| M | 92 - 97cm | 71 - 75 kg |
| TO | 98 - 104cm | 76 - 85 kg |
| XL | 105 - 110 cm | 86 - 95 kg |
| XXI | 111 - 116 cm | 96-110 kg |
| XXXL | 117 - 122cm | 111-125 kg |
DZIECI
| ZAKRES WIEKU | POMIARY TALII | WYSOKOŚĆ |
| 3-4 LATA | 53 - 54cm | 99 - 108 cm |
| 5-6 LAT | 55 - 56 cm | 109 - 119cm |
| 7-8 LAT | 57 - 58 cm | 120 - 130 cm |
| 9-10 LAT | 59 - 62 cm | 131 - 144cm |
| 11-12 LAT | 63 - 65 cm | 145 - 158cm |
| 13-14 lat | 66 - 69cm | 159 - 170cm |
SKARPETY
| ROZMIAR | MIERZYĆ |
| S | 36 - 40 |
| M | 41 - 45 |
OBUWIE
| ROZMIAR | MIERZYĆ |
| 36 | 244mm |
| 37 | 250mm |
| 38 | 256mm |
| 39 | 262mm |
| 40 | 268mm |
| 41 | 274mm |
| 42 | 280mm |
| 43 | 286mm |
| 45 | 292mm |
Przewodnik po pomiarze rozmiaru
Rozmiar zależy od metody pomiaru i lokalizacji.
Informacje o pielęgnacji
Prosimy zapoznać się z etykietą dotyczącą pielęgnacji produktu.
